Сравнение наборов сковород: Helix, Stone+ и Dune
| Цена и наличие | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | Цена по акции
€107,20
Обычная цена
| Цена по акции
€119,00
Обычная цена
| Цена по акции
€68,76
Обычная цена
| Цена по акции
€64,95
Обычная цена
|
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Размер и вес | ||||
| Вес нетто | 3,28 кг | 3,6 кг | 2,2 кг | 2,2 кг |
| Материал и конструкция | ||||
| Материал | Переработанная нержавеющая сталь | Переработанная нержавеющая сталь | Переработанный литой алюминий | Переработанный литой алюминий |
| Внутренняя поверхность | Полузеркальная полировка | Полузеркальная полировка | Антипригарное покрытие CeraGreen | Антипригарное покрытие CeraGreen |
| Внешняя поверхность | Зеркальная полировка | Зеркальная полировка | Силиконово-полиэфирное покрытие | Силиконово-полиэфирное покрытие |
| Толщина материала | Не указано | корпус 0,5 мм · дно 5 мм · край 0,5 мм | корпус 1,5 мм · дно 4 мм · край 6,5 мм | корпус 1 мм · дно 3 мм · край 6 мм |
| Ручка | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Фенольная смола со вставкой из силикона | Фенольная смола |
| Состав набора | 1 × Сковорода 20 см; 1 × Сковорода 24 см; 1 × Сковорода 28 см | 1 × Сковорода 20 см; 1 × Антипригарная сковорода 24 см; 1 × Сковорода 28 см | 1 × Антипригарная сковорода 24 см; 1 × Антипригарная сковорода 28 см | 1 × Антипригарная сковорода 20 см; 1 × Антипригарная сковорода 24 см |
| Приготовление и использование | ||||
| Типы плит | Газовая, электрическая, стеклокерамическая, галогенная, индукционная | Газовая, электрическая, стеклокерамическая, галогенная, индукционная | Газовая, электрическая, стеклокерамическая, галогенная, индукционная | Газовая, электрическая, стеклокерамическая, галогенная, индукционная |
| Индукция | Да | Да | Да | Да |
| Духовка | До 250 °C | До 250 °C | До 180 °C | До 180 °C |
| Духовка, антипригарные предметы | Не указано | До 230 °C | Не указано | Не указано |
| Лучше всего подходит | Повседневное приготовление, Семейные обеды, Новая кухня | Повседневное приготовление, Семейные обеды, Новая кухня | Повседневное приготовление, Семейные обеды, Новая кухня | Не указано |
| Уход и гарантия | ||||
| Посудомоечная машина | Можно мыть в посудомоечной машине | Можно мыть в посудомоечной машине, кроме антипригарных предметов | Рекомендуется ручная мойка | Рекомендуется ручная мойка |
| Изготовлено без PFAS | Не указано | Да | Да | Да |
| Гарантия | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет |
Значения из данных BergHOFF о товаре; цены и наличие актуальны. «Не указано» означает, что в данных о товаре этого значения нет.




